Memory quiz des numéros de départements
Associez chaque numéro à son département : 75 et Paris, 13 et Bouches-du-Rhône, 69 et Rhône… Les 101 départements y sont.
Liste des 101 départements français et de leur numéro
| Numéro | Département |
|---|---|
| 01 | Ain |
| 02 | Aisne |
| 03 | Allier |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence |
| 05 | Hautes-Alpes |
| 06 | Alpes-Maritimes |
| 07 | Ardèche |
| 08 | Ardennes |
| 09 | Ariège |
| 10 | Aube |
| 11 | Aude |
| 12 | Aveyron |
| 13 | Bouches-du-Rhône |
| 14 | Calvados |
| 15 | Cantal |
| 16 | Charente |
| 17 | Charente-Maritime |
| 18 | Cher |
| 19 | Corrèze |
| 2A | Corse-du-Sud |
| 2B | Haute-Corse |
| 21 | Côte-d'Or |
| 22 | Côtes-d'Armor |
| 23 | Creuse |
| 24 | Dordogne |
| 25 | Doubs |
| 26 | Drôme |
| 27 | Eure |
| 28 | Eure-et-Loir |
| 29 | Finistère |
| 30 | Gard |
| 31 | Haute-Garonne |
| 32 | Gers |
| 33 | Gironde |
| 34 | Hérault |
| 35 | Ille-et-Vilaine |
| 36 | Indre |
| 37 | Indre-et-Loire |
| 38 | Isère |
| 39 | Jura |
| 40 | Landes |
| 41 | Loir-et-Cher |
| 42 | Loire |
| 43 | Haute-Loire |
| 44 | Loire-Atlantique |
| 45 | Loiret |
| 46 | Lot |
| 47 | Lot-et-Garonne |
| 48 | Lozère |
| 49 | Maine-et-Loire |
| 50 | Manche |
| 51 | Marne |
| 52 | Haute-Marne |
| 53 | Mayenne |
| 54 | Meurthe-et-Moselle |
| 55 | Meuse |
| 56 | Morbihan |
| 57 | Moselle |
| 58 | Nièvre |
| 59 | Nord |
| 60 | Oise |
| 61 | Orne |
| 62 | Pas-de-Calais |
| 63 | Puy-de-Dôme |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques |
| 65 | Hautes-Pyrénées |
| 66 | Pyrénées-Orientales |
| 67 | Bas-Rhin |
| 68 | Haut-Rhin |
| 69 | Rhône |
| 70 | Haute-Saône |
| 71 | Saône-et-Loire |
| 72 | Sarthe |
| 73 | Savoie |
| 74 | Haute-Savoie |
| 75 | Paris |
| 76 | Seine-Maritime |
| 77 | Seine-et-Marne |
| 78 | Yvelines |
| 79 | Deux-Sèvres |
| 80 | Somme |
| 81 | Tarn |
| 82 | Tarn-et-Garonne |
| 83 | Var |
| 84 | Vaucluse |
| 85 | Vendée |
| 86 | Vienne |
| 87 | Haute-Vienne |
| 88 | Vosges |
| 89 | Yonne |
| 90 | Territoire de Belfort |
| 91 | Essonne |
| 92 | Hauts-de-Seine |
| 93 | Seine-Saint-Denis |
| 94 | Val-de-Marne |
| 95 | Val-d'Oise |
| 971 | Guadeloupe |
| 972 | Martinique |
| 973 | Guyane |
| 974 | La Réunion |
| 976 | Mayotte |
Apprendre les numéros des départements en jouant
Les numéros des départements sont partout : dans les codes postaux, sur les anciennes plaques d’immatriculation, dans les numéros de sécurité sociale. Ce memory quiz réunit les 101 départements français, de l’Ain (01) à Mayotte (976). À chaque partie, une sélection de départements est tirée au hasard : associez chaque numéro (carte blanche) au nom du département (carte bleue).
Pourquoi ces numéros ?
Les départements ont été créés en 1790. Leurs numéros suivent, pour l’essentiel, l’ordre alphabétique de leur nom à l’époque de la numérotation : Ain 01, Aisne 02, Allier 03… Quelques exceptions s’expliquent par l’histoire. Les départements d’Île-de-France numérotés de 91 à 95 ont été créés en 1968, après le Territoire de Belfort (90). Les départements d’outre-mer ont des numéros à trois chiffres commençant par 97.
Les cartes de révision pour tout retenir
Avec 101 départements, mieux vaut réviser par petites séries. Le mode cartes de révision propose vingt départements à la fois, en commençant par ceux que vous connaissez le moins : un numéro s’affiche, vous cherchez le département, puis vous indiquez si vous le saviez. Votre progression reste enregistrée sur votre appareil. Le bouton ⇄ inverse le sens pour retrouver le numéro à partir du nom.
Astuces pour mémoriser
Commencez par votre région, puis par les départements les plus connus (75 Paris, 13 Bouches-du-Rhône, 69 Rhône, 33 Gironde, 59 Nord, 31 Haute-Garonne). Regroupez ensuite les départements voisins aux noms proches : Savoie (73) et Haute-Savoie (74), Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68), les trois départements des Pyrénées (64, 65, 66). La liste complète ci-dessus permet de tout relire. Pour d’autres révisions, découvrez nos memory quiz.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de départements en France ?
La France compte 101 départements : 96 en métropole (dont les deux départements corses, 2A et 2B) et 5 départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte).
Pourquoi la Corse a-t-elle les numéros 2A et 2B ?
Jusqu'en 1976, la Corse formait un seul département, numéroté 20. Lors de sa division en deux, la Corse-du-Sud est devenue 2A et la Haute-Corse 2B.
Pourquoi n'y a-t-il pas de département 975 ?
Le numéro 975 correspond à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est plus un département depuis 1985 mais une collectivité d'outre-mer. Il ne figure donc pas dans cette liste.